Porovnanie
Pocket Studio for Supabase vs Rithub
Cena, história cien, dostupnosť a hodnotenia vedľa seba.
| Pocket Studio for Supabase | Rithub | |
|---|---|---|
| Čo robí | Pocket Studio is a private Supabase dashboard for Android: browse tables, run SQL on Postgres, check storage, logs and usage, and get alerts when a project needs you. Free plan, no ads, no t | your own code host. Move from GitHub in 5 minutes. |
| Typ ponuky | Zadarmo | Cena neznáma |
| Cena | Zadarmo | Neznáme |
| Najnižšia za 30 dní | — | — |
| Dostupnosť | Živý | Živý |
| Sledované | 6 dní | 1 deň |
| Spoľahlivosť, 30 dní | 100 % | 100 % |
| Termín posunutý | no | no |
| Hodnotenie | — | — |
| Lehota na vrátenie peňazí | neuvedené | neuvedené |
| Platforma | android | web |
| Hlasy | 2 | 0 |
| Otvorené | Otvorené |
Cenu a podmienky zadáva tvorca. Dostupnosť a históriu cien meriame my a nedajú sa ovplyvniť.