Comparação
Pocket Studio for Supabase vs Rithub
Preço, histórico de preços, disponibilidade e avaliações, lado a lado.
| Pocket Studio for Supabase | Rithub | |
|---|---|---|
| O que faz | Pocket Studio is a private Supabase dashboard for Android: browse tables, run SQL on Postgres, check storage, logs and usage, and get alerts when a project needs you. Free plan, no ads, no t | your own code host. Move from GitHub in 5 minutes. |
| Tipo de oferta | Grátis | Preço desconhecido |
| Preço | Grátis | Desconhecido |
| Menor em 30 dias | — | — |
| Disponibilidade | No ar | No ar |
| Monitorado | 7 dias | 2 dias |
| Confiabilidade, 30 dias | 100 % | 100 % |
| Prazo adiado | no | no |
| Avaliação | — | — |
| Prazo de reembolso | não informado | não informado |
| Plataforma | android | web |
| Votos | 2 | 0 |
| Aberto | Aberto |
Preço e condições são informados pelo criador. Disponibilidade e histórico de preços são medidos por nós e não podem ser influenciados.