Porovnanie
DMARC Pulse vs DragBin
Cena, história cien, dostupnosť a hodnotenia vedľa seba.
| DMARC Pulse | DragBin | |
|---|---|---|
| Čo robí | Monitor DMARC, SPF and DKIM across your domains. Readable reports, unknown senders highlighted, email alerts and guided policy assessment. | Secure cloud storage and file sharing for individuals and businesses |
| Typ ponuky | Cena neznáma | Cena neznáma |
| Cena | Starter $19/mes. | Creator Plan $50/mes. |
| Najnižšia za 30 dní | — | — |
| Dostupnosť | Živý | Živý |
| Sledované | 0 dní | 63 dní |
| Spoľahlivosť, 30 dní | 100 % | 100 % |
| Termín posunutý | no | no |
| Hodnotenie | — | — |
| Lehota na vrátenie peňazí | neuvedené | neuvedené |
| Platforma | web | web, mac, windows, ios, android |
| Hlasy | 0 | 0 |
| Otvorené | Otvorené |
Cenu a podmienky zadáva tvorca. Dostupnosť a históriu cien meriame my a nedajú sa ovplyvniť.