Comparación
DMARC Pulse vs DragBin
Precio, historial de precios, disponibilidad y valoraciones, lado a lado.
| DMARC Pulse | DragBin | |
|---|---|---|
| Qué hace | Monitor DMARC, SPF and DKIM across your domains. Readable reports, unknown senders highlighted, email alerts and guided policy assessment. | Secure cloud storage and file sharing for individuals and businesses |
| Tipo de oferta | Precio desconocido | Precio desconocido |
| Precio | Starter $19/mes | Creator Plan $50/mes |
| Mínimo en 30 días | — | — |
| Disponibilidad | Activo | Activo |
| Seguido | 0 días | 63 días |
| Fiabilidad, 30 días | 100 % | 100 % |
| Plazo movido | no | no |
| Valoración | — | — |
| Plazo de reembolso | no indicado | no indicado |
| Plataforma | web | web, mac, windows, ios, android |
| Votos | 0 | 0 |
| Abierto | Abierto |
El precio y las condiciones los introduce el creador. La disponibilidad y el historial de precios los medimos nosotros y no se pueden influir.