Comparação
BuildFerry vs Skipbox
Preço, histórico de preços, disponibilidade e avaliações, lado a lado.
| BuildFerry | Skipbox | |
|---|---|---|
| O que faz | A TestFlight and Diawi alternative: send your .ipa to testers with one link. No UDID hunting, no Xcode, no App Review. Signed with your own Apple account, approved by you. | Your own warm GitHub Actions runner: package caches and Docker images stay between jobs, and credentials are wiped after each one. Unlimited minutes at a flat $39 a month for a GitHub organi |
| Tipo de oferta | Preço desconhecido | Preço desconhecido |
| Preço | Solo $12 | Skipbox S $39/mês |
| Menor em 30 dias | — | — |
| Disponibilidade | No ar | No ar |
| Monitorado | 13 dias | 8 dias |
| Confiabilidade, 30 dias | 100 % | 100 % |
| Prazo adiado | no | no |
| Avaliação | — | — |
| Prazo de reembolso | não informado | não informado |
| Plataforma | web | — |
| Votos | 0 | 0 |
| Aberto | Aberto |
Preço e condições são informados pelo criador. Disponibilidade e histórico de preços são medidos por nós e não podem ser influenciados.