Comparación
BuildFerry vs Skipbox
Precio, historial de precios, disponibilidad y valoraciones, lado a lado.
| BuildFerry | Skipbox | |
|---|---|---|
| Qué hace | A TestFlight and Diawi alternative: send your .ipa to testers with one link. No UDID hunting, no Xcode, no App Review. Signed with your own Apple account, approved by you. | Your own warm GitHub Actions runner: package caches and Docker images stay between jobs, and credentials are wiped after each one. Unlimited minutes at a flat $39 a month for a GitHub organi |
| Tipo de oferta | Precio desconocido | Precio desconocido |
| Precio | Solo $12 | Skipbox S $39/mes |
| Mínimo en 30 días | — | — |
| Disponibilidad | Activo | Activo |
| Seguido | 6 días | 1 día |
| Fiabilidad, 30 días | 100 % | 100 % |
| Plazo movido | no | no |
| Valoración | — | — |
| Plazo de reembolso | no indicado | no indicado |
| Plataforma | web | — |
| Votos | 0 | 0 |
| Abierto | Abierto |
El precio y las condiciones los introduce el creador. La disponibilidad y el historial de precios los medimos nosotros y no se pueden influir.