Launch-Überlebende
Product Hunt und StartupBase zeigen ein Produkt am Launch-Tag und nie wieder. Wir öffnen jedes Produkt aus dem Monatsschub jede Nacht und schreiben auf, was wir sahen. Bisher: 1806 von 1815 geprüften Launches antworten noch, 9 sind erloschen.
| Schub | Gestartet | Jede Nacht geprüft | Heute am Leben | Erloschen | Tage später |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Hunt · November 2026 | 273 | 222 | 100 % | 0 | 12 |
| StartupBase · November 2026 | 157 | 139 | 100 % | 0 | 12 |
| Product Hunt · October 2026 | 88 | 87 | 100 % | 0 | 43 |
| StartupBase · October 2026 | 346 | 344 | 100 % | 1 | 43 |
| Product Hunt · September 2026 | 315 | 313 | 100 % | 0 | 55 |
| StartupBase · September 2026 | 715 | 710 | 99 % | 8 | 63 |
Die Zahlen wachsen jeden Monat. Ein Produkt zählt als lebendig, wenn seine Seite letzte Nacht auf jedem Weg, den ein Besucher nehmen kann, geantwortet hat; als erloschen nach fünf fehlgeschlagenen Nächten, bestätigt aus anderen Netzen. Nichts ist selbst gemeldet und nichts ist käuflich.