Vergleich
refern. vs Skiss
Preis, Preisverlauf, Verfügbarkeit und Bewertungen nebeneinander.
| refern. | Skiss | |
|---|---|---|
| Was es tut | Every reference you work from, in one place. refern is a library and reference board for your images, videos, working files, and saved web pages. | Save the sites you admire exactly as they were, every style and colour included. Then find them again. |
| Deal-Typ | Preis unbekannt | Preis unbekannt |
| Preis | Unbekannt | Pro monthly $10/Monat |
| Tiefster in 30 Tagen | $10.99 | — |
| Uptime | Live | Live |
| Beobachtet | 12 Tage | 1 Tag |
| Zuverlässigkeit, 30 Tage | 100 % | 100 % |
| Frist verschoben | no | no |
| Bewertung | — | — |
| Erstattungsfrist | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Plattform | web, mac, windows, ios, chrome extension | web, chrome extension, mac |
| Upvotes | 0 | 0 |
| Offen | Offen |
Preis und Bedingungen trägt der Macher ein. Verfügbarkeit und Preisverlauf messen wir, sie lassen sich nicht beeinflussen.