Vergleich
Planned vs SubLedger
Preis, Preisverlauf, Verfügbarkeit und Bewertungen nebeneinander.
| Planned | SubLedger | |
|---|---|---|
| Was es tut | Personal finance coaching and budgeting app | Privacy-first subscription tracker to manage recurring charges |
| Deal-Typ | Preis unbekannt | Preis unbekannt |
| Preis | Unbekannt | Amazon Prime $14.99/Monat |
| Tiefster in 30 Tagen | — | — |
| Uptime | Live | Live |
| Beobachtet | 28 Tage | 30 Tage |
| Zuverlässigkeit, 30 Tage | 100 % | 100 % |
| Frist verschoben | no | no |
| Bewertung | — | — |
| Erstattungsfrist | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Plattform | ios, mac, android, web | web |
| Upvotes | 0 | 0 |
| Offen | Offen |
Preis und Bedingungen trägt der Macher ein. Verfügbarkeit und Preisverlauf messen wir, sie lassen sich nicht beeinflussen.