Comparación
MintiMoney vs Subscriptrack
Precio, historial de precios, disponibilidad y valoraciones, lado a lado.
| MintiMoney | Subscriptrack | |
|---|---|---|
| Qué hace | Track shared expenses, split bills fairly, and settle up with friends - all in one beautiful app. | Connect your email and see every subscription, what it costs per month, when it renews, and how to cancel it. No bank login needed. |
| Tipo de oferta | Precio desconocido | Precio desconocido |
| Precio | Desconocido | Pro monthly £4.99/mes |
| Mínimo en 30 días | — | — |
| Disponibilidad | Activo | Activo |
| Seguido | 10 días | 0 días |
| Fiabilidad, 30 días | 100 % | 100 % |
| Plazo movido | no | no |
| Valoración | — | — |
| Plazo de reembolso | no indicado | no indicado |
| Plataforma | ios, mac, android | web |
| Votos | 0 | 0 |
| Abierto | Abierto |
El precio y las condiciones los introduce el creador. La disponibilidad y el historial de precios los medimos nosotros y no se pueden influir.