Porovnanie
LinkedGrow vs SubmitStorm
Cena, história cien, dostupnosť a hodnotenia vedľa seba.
| LinkedGrow | SubmitStorm | |
|---|---|---|
| Čo robí | Lead generation on LinkedIn, run by an agent that finds your leads, sends the invitation and opens the conversation, inside limits that keep your account safe. | SubmitStorm submits your startup, SaaS or app to 50 to 200 hand-picked directories, by hand, with a proof screenshot of every submission. |
| Typ ponuky | Cena neznáma | Zľava |
| Cena | Pro $59/mes. | $99 |
| Najnižšia za 30 dní | — | — |
| Dostupnosť | Živý | Živý |
| Sledované | 2 dni | 16 dní |
| Spoľahlivosť, 30 dní | 100 % | 100 % |
| Termín posunutý | no | no |
| Hodnotenie | — | — |
| Lehota na vrátenie peňazí | neuvedené | neuvedené |
| Platforma | web | Web |
| Hlasy | 0 | 1 |
| Otvorené | Otvorené |
Cenu a podmienky zadáva tvorca. Dostupnosť a históriu cien meriame my a nedajú sa ovplyvniť.