Vergleich
FastGPU vs NoMac
Preis, Preisverlauf, Verfügbarkeit und Bewertungen nebeneinander.
| FastGPU | NoMac | |
|---|---|---|
| Was es tut | Live cloud GPU prices and quotes for GPU clusters, free. | Your agent starts a real Mac in about a minute, builds your app on it, then deletes the machine. Xcode is already installed. $0.90 an hour, billed per minute. |
| Deal-Typ | Freemium | Preis unbekannt |
| Preis | $19/Monat | $0.90 |
| Tiefster in 30 Tagen | — | — |
| Uptime | Live | Live |
| Beobachtet | 18 Tage | 1 Tag |
| Zuverlässigkeit, 30 Tage | 100 % | 100 % |
| Frist verschoben | no | no |
| Bewertung | — | — |
| Erstattungsfrist | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Plattform | — | web, mac, windows |
| Upvotes | 1 | 0 |
| Offen | Offen |
Preis und Bedingungen trägt der Macher ein. Verfügbarkeit und Preisverlauf messen wir, sie lassen sich nicht beeinflussen.