Porovnanie
DMARC Pulse vs Privacy Requests
Cena, história cien, dostupnosť a hodnotenia vedľa seba.
| DMARC Pulse | Privacy Requests | |
|---|---|---|
| Čo robí | Monitor DMARC, SPF and DKIM across your domains. Readable reports, unknown senders highlighted, email alerts and guided policy assessment. | DSAR software for teams without a privacy department |
| Typ ponuky | Cena neznáma | Cena neznáma |
| Cena | Starter $19/mes. | $29 / month $29/mes. |
| Najnižšia za 30 dní | — | — |
| Dostupnosť | Živý | Živý |
| Sledované | 0 dní | 54 dní |
| Spoľahlivosť, 30 dní | 100 % | 100 % |
| Termín posunutý | no | no |
| Hodnotenie | — | — |
| Lehota na vrátenie peňazí | neuvedené | neuvedené |
| Platforma | web | web |
| Hlasy | 0 | 0 |
| Otvorené | Otvorené |
Cenu a podmienky zadáva tvorca. Dostupnosť a históriu cien meriame my a nedajú sa ovplyvniť.