Porovnanie
Datastripes Data Stories vs Notch Metrics
Cena, história cien, dostupnosť a hodnotenia vedľa seba.
| Datastripes Data Stories | Notch Metrics | |
|---|---|---|
| Čo robí | Drop an Excel, CSV, JSON or NDJSON file and get an instant dashboard with KPIs and charts. Export to PDF or PPTX or deploy a shareable app. Runs in your browser. | Notch Metrics puts your revenue, MRR and subscribers in your MacBook notch. Look up, and the number is already there. |
| Typ ponuky | Cena neznáma | Cena neznáma |
| Cena | Starter 9 €/rok | Monthly $4.08/mes. |
| Najnižšia za 30 dní | — | $5.58 |
| Dostupnosť | Živý | Živý |
| Sledované | 0 dní | 8 dní |
| Spoľahlivosť, 30 dní | 100 % | 100 % |
| Termín posunutý | no | no |
| Hodnotenie | — | — |
| Lehota na vrátenie peňazí | neuvedené | neuvedené |
| Platforma | web | mac |
| Hlasy | 0 | 0 |
| Otvorené | Otvorené |
Cenu a podmienky zadáva tvorca. Dostupnosť a históriu cien meriame my a nedajú sa ovplyvniť.