Porovnanie
Datastripes Data Stories vs [@fuck.it] - Email with attitude
Cena, história cien, dostupnosť a hodnotenia vedľa seba.
| Datastripes Data Stories | [@fuck.it] - Email with attitude | |
|---|---|---|
| Čo robí | Drop an Excel, CSV, JSON or NDJSON file and get an instant dashboard with KPIs and charts. Export to PDF or PPTX or deploy a shareable app. Runs in your browser. | The email service that doesn’t track you, doesn’t sell your data and doesn’t give a fuck about what the world thinks you should be. Home to the coolest email address on the pla |
| Typ ponuky | Cena neznáma | Prístup v bete |
| Cena | Starter 9 €/rok | $5.90/mes. |
| Najnižšia za 30 dní | — | $4.71 |
| Dostupnosť | Živý | Živý |
| Sledované | 0 dní | 41 dní |
| Spoľahlivosť, 30 dní | 100 % | 100 % |
| Termín posunutý | no | no |
| Hodnotenie | — | — |
| Lehota na vrátenie peňazí | neuvedené | neuvedené |
| Platforma | web | — |
| Hlasy | 0 | 2 |
| Otvorené | Otvorené |
Cenu a podmienky zadáva tvorca. Dostupnosť a históriu cien meriame my a nedajú sa ovplyvniť.