Comparação
Centralize vs SubmitStorm
Preço, histórico de preços, disponibilidade e avaliações, lado a lado.
| Centralize | SubmitStorm | |
|---|---|---|
| O que faz | Centralize builds a living map of every account, finds missing stakeholders, uncovers warm paths, and gives your deal team one place to work every relationship, from prospect to expansion. | SubmitStorm submits your startup, SaaS or app to 50 to 200 hand-picked directories, by hand, with a proof screenshot of every submission. |
| Tipo de oferta | Preço desconhecido | Desconto |
| Preço | Pro $49 | $99 |
| Menor em 30 dias | — | — |
| Disponibilidade | No ar | No ar |
| Monitorado | 0 dia | 37 dias |
| Confiabilidade, 30 dias | 100 % | 100 % |
| Prazo adiado | no | no |
| Avaliação | — | — |
| Prazo de reembolso | não informado | não informado |
| Plataforma | — | Web |
| Votos | 0 | 1 |
| Aberto | Aberto |
Preço e condições são informados pelo criador. Disponibilidade e histórico de preços são medidos por nós e não podem ser influenciados.