Porovnanie
BuildFerry vs Plainmail
Cena, história cien, dostupnosť a hodnotenia vedľa seba.
| BuildFerry | Plainmail | |
|---|---|---|
| Čo robí | A TestFlight and Diawi alternative: send your .ipa to testers with one link. No UDID hunting, no Xcode, no App Review. Signed with your own Apple account, approved by you. | Real mailboxes on every domain you own for $5 a month, flat. Set up hello@yourdomain in one line. |
| Typ ponuky | Cena neznáma | Cena neznáma |
| Cena | Solo $12 | One price $5/mes. |
| Najnižšia za 30 dní | — | — |
| Dostupnosť | Živý | Živý |
| Sledované | 2 dni | 2 dni |
| Spoľahlivosť, 30 dní | 100 % | 100 % |
| Termín posunutý | no | no |
| Hodnotenie | — | — |
| Lehota na vrátenie peňazí | neuvedené | neuvedené |
| Platforma | web | web |
| Hlasy | 0 | 0 |
| Otvorené | Otvorené |
Cenu a podmienky zadáva tvorca. Dostupnosť a históriu cien meriame my a nedajú sa ovplyvniť.