Porovnanie
BlinkMoney vs Subscriptrack
Cena, história cien, dostupnosť a hodnotenia vedľa seba.
| BlinkMoney | Subscriptrack | |
|---|---|---|
| Čo robí | BlinkMoney is India's Liquid Wealth Account: grow wealth with daily SIPs and access instant credit against investments without breaking compounding. | Connect your email and see every subscription, what it costs per month, when it renews, and how to cancel it. No bank login needed. |
| Typ ponuky | Cena neznáma | Freemium |
| Cena | Neznáme | $5.99/mes. |
| Najnižšia za 30 dní | — | $5.98 |
| Dostupnosť | Živý | Živý |
| Sledované | 9 dní | 1 deň |
| Spoľahlivosť, 30 dní | 100 % | 100 % |
| Termín posunutý | no | no |
| Hodnotenie | — | — |
| Lehota na vrátenie peňazí | neuvedené | neuvedené |
| Platforma | ios, android | web |
| Hlasy | 0 | 0 |
| Otvorené | Otvorené |
Cenu a podmienky zadáva tvorca. Dostupnosť a históriu cien meriame my a nedajú sa ovplyvniť.