Porovnanie
NoMac vs Tera Labs LLC
Cena, história cien, dostupnosť a hodnotenia vedľa seba.
| NoMac | Tera Labs LLC | |
|---|---|---|
| Čo robí | Your agent starts a real Mac in about a minute, builds your app on it, then deletes the machine. Xcode is already installed. $0.90 an hour, billed per minute. | Tera Labs LLC builds privacy-first mobile applications. Developer of TYM (Track Your Money), a fully on-device budgeting app for iPhone, iPad, and Apple Watch. |
| Typ ponuky | Cena neznáma | Cena neznáma |
| Cena | $0.90 | Free $4.99/mes. |
| Najnižšia za 30 dní | — | — |
| Dostupnosť | Živý | Živý |
| Sledované | 0 dní | 57 dní |
| Spoľahlivosť, 30 dní | 100 % | 100 % |
| Termín posunutý | no | no |
| Hodnotenie | — | — |
| Lehota na vrátenie peňazí | neuvedené | neuvedené |
| Platforma | web, mac, windows | ios |
| Hlasy | 0 | 0 |
| Otvorené | Otvorené |
Cenu a podmienky zadáva tvorca. Dostupnosť a históriu cien meriame my a nedajú sa ovplyvniť.